4 - Altenheim

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Rödental, 4 - Altenheim
Amtliches Endergebnis, 09.04.2020 10:59:11

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 587 16,9 %
GRÜNE 238 6,9 %
FW 1.326 38,2 %
AfD 467 13,5 %
SPD 853 24,6 %
Stimmberechtigte 792 -
Wähler 164 20,7 %
Ungültige Stimmen 2 1,2 %
Gültige Stimmen 3.471 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hacker Wolfgang 2 40
2 Thamm Jürgen 10 13
3 Preß-Zapf Trixi 3 35
4 Mücke Gerd 1 52
5 Ott Ingrid 9 35
6 Kaiser Andreas 18 13
7 Löffler Matthias 8 19
8 Palauneck Elmar 4 57
9 Kräußlich Steffen 12 14
10 Maar Ina 6 29
11 Jentsch Klaus 21 15
12 Schäfer Stefanie 11 13
13 Schrenker Christiane 19 12
14 Zapf Stefan 5 21
15 Langguth Marcel 16 15
16 Benning Karin 20 24
17 Fehd Dominik 15 18
18 Michel Silke 14 17
19 Matthes Frank 24 14
20 Marscheider Peter 17 15
21 Liebermann Thomas 13 36
22 Grabolus Eva 22 14
23 Ott Leopold 23 20
24 Leyde Julius 7 46

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wolf Michaela 5 11
2 Leicht Ulrich 2 26
3 Polz Susanne 4 10
4 Handke Stefan 3 40
5 Schmidt Elvira 11 3
6 Faber Jürgen 1 39
7 Sembach Janina 19 3
8 Knauer Achim 6 6
9 Günther Jana 20 3
10 Bardutzky Fred 9 3
11 Schmidt Jana 12 3
12 Herold Thomas 18 6
13 Kurzendörfer Ursula 17 6
14 Lauser Tom 13 21
15 Friedrich Gisela 10 8
16 Holland Gert 23 3
17 Krämer Sabine 15 3
18 Nageisky Bernd 7 10
19 Meyer Kerstin 22 5
20 Liebig Hartmut 16 5
21 Dusilek-Handke Sylvia 14 10
22 Schmidt Hartmut 21 5
23 Engels Birgit 8 7
24 Sembach Sven 24 2

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Steiner Marco 11 158
2 Blümig Jens 2 61
3 Franz Jutta 3 67
4 Rosenbauer Markus 5 55
5 Lieb Hans-Joachim 1 117
6 Pommer Heinz 4 69
7 Wohlleben Rolf 6 56
8 Kraemer Hartmut 9 44
9 Preißler Maria 7 48
10 Pechauf Holger 8 50
11 Schad André 14 42
12 Gross Alexander 13 48
13 Wittmann Andreas 18 44
14 Woytalla Richard 21 54
15 Göpfert Robert 10 68
16 Wohlleben Isabel 15 42
17 Kurzendörfer Michael 12 51
18 Jacob Marco 19 40
19 Sterzer Hilmar 16 38
20 Scheler Klaus 22 39
21 Maurer Tanja 20 36
22 Präcklein Jürgen 23 35
23 Kalnbach Frank 24 31
24 Höhn Andrea 17 33

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rieder Joachim 3 54
2 Zuccalá Peter 2 66
3 Taubmann Klaus 1 64
4 Müller Dennis 5 58
5 Ferrer Tellols Manuel 4 61
6 Wegener Heinz-Holger 6 60
7 Ittner Lothar 7 53
8 Harazim Andreas 8 51

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lesch Thomas 1 94
2 Ludwig Heidi 5 39
3 Hasselkus Wolfgang 2 76
4 Fleischmann Katrin 6 56
5 Lorke Hans-Jürgen 7 49
6 Schneider-Schiller Jutta 15 20
7 Krug Herbert 4 63
8 Sommer Annemarie 14 21
9 Wolf Markus 10 34
10 Aschenbrenner Doris 9 32
11 Riedel Helmut 3 77
12 Precht Tamara 22 14
13 Scheler Julian 11 25
14 Kluge Michelle 8 30
15 Andiel Thore 21 12
16 Lorke Eva 12 46
17 Bönisch Thomas 24 12
18 Clemens Tonja 19 15
19 Kirchner Matthias 20 26
20 Hollstein Bianca 13 26
21 Krause Ulrich 17 36
22 Braun Rüdiger 18 13
23 Wenzel Peter 16 24
24 Holm Richard 23 13