15 - Oberwohlsbach

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Rödental, 15 - Oberwohlsbach
Amtliches Endergebnis, 09.04.2020 10:59:11

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 673 27,2 %
GRÜNE 192 7,8 %
FW 1.036 41,8 %
AfD 258 10,4 %
SPD 317 12,8 %
Stimmberechtigte 343 -
Wähler 113 32,9 %
Ungültige Stimmen 1 0,9 %
Gültige Stimmen 2.476 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hacker Wolfgang 2 52
2 Thamm Jürgen 10 37
3 Preß-Zapf Trixi 3 49
4 Mücke Gerd 1 52
5 Ott Ingrid 9 30
6 Kaiser Andreas 18 21
7 Löffler Matthias 8 43
8 Palauneck Elmar 4 56
9 Kräußlich Steffen 12 14
10 Maar Ina 6 19
11 Jentsch Klaus 21 17
12 Schäfer Stefanie 11 17
13 Schrenker Christiane 19 15
14 Zapf Stefan 5 38
15 Langguth Marcel 16 48
16 Benning Karin 20 21
17 Fehd Dominik 15 30
18 Michel Silke 14 16
19 Matthes Frank 24 14
20 Marscheider Peter 17 16
21 Liebermann Thomas 13 23
22 Grabolus Eva 22 13
23 Ott Leopold 23 19
24 Leyde Julius 7 13

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wolf Michaela 5 15
2 Leicht Ulrich 2 25
3 Polz Susanne 4 10
4 Handke Stefan 3 7
5 Schmidt Elvira 11 3
6 Faber Jürgen 1 37
7 Sembach Janina 19 3
8 Knauer Achim 6 4
9 Günther Jana 20 7
10 Bardutzky Fred 9 7
11 Schmidt Jana 12 3
12 Herold Thomas 18 3
13 Kurzendörfer Ursula 17 5
14 Lauser Tom 13 3
15 Friedrich Gisela 10 4
16 Holland Gert 23 9
17 Krämer Sabine 15 7
18 Nageisky Bernd 7 18
19 Meyer Kerstin 22 6
20 Liebig Hartmut 16 3
21 Dusilek-Handke Sylvia 14 5
22 Schmidt Hartmut 21 2
23 Engels Birgit 8 3
24 Sembach Sven 24 3

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Steiner Marco 11 145
2 Blümig Jens 2 88
3 Franz Jutta 3 55
4 Rosenbauer Markus 5 49
5 Lieb Hans-Joachim 1 84
6 Pommer Heinz 4 77
7 Wohlleben Rolf 6 40
8 Kraemer Hartmut 9 26
9 Preißler Maria 7 44
10 Pechauf Holger 8 24
11 Schad André 14 28
12 Gross Alexander 13 32
13 Wittmann Andreas 18 25
14 Woytalla Richard 21 28
15 Göpfert Robert 10 26
16 Wohlleben Isabel 15 26
17 Kurzendörfer Michael 12 22
18 Jacob Marco 19 25
19 Sterzer Hilmar 16 50
20 Scheler Klaus 22 43
21 Maurer Tanja 20 30
22 Präcklein Jürgen 23 29
23 Kalnbach Frank 24 18
24 Höhn Andrea 17 22

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rieder Joachim 3 33
2 Zuccalá Peter 2 33
3 Taubmann Klaus 1 34
4 Müller Dennis 5 30
5 Ferrer Tellols Manuel 4 34
6 Wegener Heinz-Holger 6 30
7 Ittner Lothar 7 31
8 Harazim Andreas 8 33

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lesch Thomas 1 49
2 Ludwig Heidi 5 19
3 Hasselkus Wolfgang 2 47
4 Fleischmann Katrin 6 20
5 Lorke Hans-Jürgen 7 15
6 Schneider-Schiller Jutta 15 8
7 Krug Herbert 4 29
8 Sommer Annemarie 14 4
9 Wolf Markus 10 19
10 Aschenbrenner Doris 9 10
11 Riedel Helmut 3 9
12 Precht Tamara 22 9
13 Scheler Julian 11 8
14 Kluge Michelle 8 14
15 Andiel Thore 21 18
16 Lorke Eva 12 3
17 Bönisch Thomas 24 2
18 Clemens Tonja 19 1
19 Kirchner Matthias 20 1
20 Hollstein Bianca 13 4
21 Krause Ulrich 17 24
22 Braun Rüdiger 18 1
23 Wenzel Peter 16 2
24 Holm Richard 23 1