17 - Blumenrod

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Rödental, 17 - Blumenrod
Amtliches Endergebnis, 09.04.2020 10:59:11

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 362 20,3 %
GRÜNE 139 7,8 %
FW 1.019 57,2 %
AfD 45 2,5 %
SPD 218 12,2 %
Stimmberechtigte 176 -
Wähler 82 46,6 %
Ungültige Stimmen 2 2,4 %
Gültige Stimmen 1.783 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hacker Wolfgang 2 19
2 Thamm Jürgen 10 59
3 Preß-Zapf Trixi 3 17
4 Mücke Gerd 1 107
5 Ott Ingrid 9 11
6 Kaiser Andreas 18 11
7 Löffler Matthias 8 23
8 Palauneck Elmar 4 10
9 Kräußlich Steffen 12 10
10 Maar Ina 6 8
11 Jentsch Klaus 21 4
12 Schäfer Stefanie 11 10
13 Schrenker Christiane 19 4
14 Zapf Stefan 5 12
15 Langguth Marcel 16 2
16 Benning Karin 20 3
17 Fehd Dominik 15 4
18 Michel Silke 14 6
19 Matthes Frank 24 8
20 Marscheider Peter 17 6
21 Liebermann Thomas 13 10
22 Grabolus Eva 22 3
23 Ott Leopold 23 3
24 Leyde Julius 7 12

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wolf Michaela 5 3
2 Leicht Ulrich 2 18
3 Polz Susanne 4 5
4 Handke Stefan 3 6
5 Schmidt Elvira 11 1
6 Faber Jürgen 1 18
7 Sembach Janina 19 4
8 Knauer Achim 6 5
9 Günther Jana 20 1
10 Bardutzky Fred 9 11
11 Schmidt Jana 12 2
12 Herold Thomas 18 2
13 Kurzendörfer Ursula 17 1
14 Lauser Tom 13 2
15 Friedrich Gisela 10 4
16 Holland Gert 23 1
17 Krämer Sabine 15 37
18 Nageisky Bernd 7 2
19 Meyer Kerstin 22 5
20 Liebig Hartmut 16 1
21 Dusilek-Handke Sylvia 14 1
22 Schmidt Hartmut 21 0
23 Engels Birgit 8 6
24 Sembach Sven 24 3

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Steiner Marco 11 137
2 Blümig Jens 2 69
3 Franz Jutta 3 44
4 Rosenbauer Markus 5 102
5 Lieb Hans-Joachim 1 60
6 Pommer Heinz 4 66
7 Wohlleben Rolf 6 54
8 Kraemer Hartmut 9 42
9 Preißler Maria 7 40
10 Pechauf Holger 8 46
11 Schad André 14 30
12 Gross Alexander 13 30
13 Wittmann Andreas 18 23
14 Woytalla Richard 21 24
15 Göpfert Robert 10 17
16 Wohlleben Isabel 15 28
17 Kurzendörfer Michael 12 18
18 Jacob Marco 19 26
19 Sterzer Hilmar 16 18
20 Scheler Klaus 22 14
21 Maurer Tanja 20 17
22 Präcklein Jürgen 23 25
23 Kalnbach Frank 24 20
24 Höhn Andrea 17 69

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rieder Joachim 3 6
2 Zuccalá Peter 2 6
3 Taubmann Klaus 1 6
4 Müller Dennis 5 6
5 Ferrer Tellols Manuel 4 6
6 Wegener Heinz-Holger 6 5
7 Ittner Lothar 7 5
8 Harazim Andreas 8 5

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lesch Thomas 1 31
2 Ludwig Heidi 5 7
3 Hasselkus Wolfgang 2 28
4 Fleischmann Katrin 6 9
5 Lorke Hans-Jürgen 7 8
6 Schneider-Schiller Jutta 15 10
7 Krug Herbert 4 10
8 Sommer Annemarie 14 5
9 Wolf Markus 10 4
10 Aschenbrenner Doris 9 12
11 Riedel Helmut 3 7
12 Precht Tamara 22 4
13 Scheler Julian 11 8
14 Kluge Michelle 8 25
15 Andiel Thore 21 3
16 Lorke Eva 12 9
17 Bönisch Thomas 24 3
18 Clemens Tonja 19 6
19 Kirchner Matthias 20 3
20 Hollstein Bianca 13 4
21 Krause Ulrich 17 3
22 Braun Rüdiger 18 5
23 Wenzel Peter 16 9
24 Holm Richard 23 5