place
Stadt Rödental
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 56,5 %
Gewählt
Bürgermeisterwahl 2026, Stadt Rödental
Endergebnis
account_circle Steiner Marco
FW 91,0 %
Erstunterlegen
Sonstiger Bewerber LT 1,2 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| Wählerbenannte Kandidatur 1 | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,1 % | 0,1 |
| HW | Sonstiger Bewerber | 40 | 0,8 % | 0,8 |
| HA | Sonstiger Bewerber | 4 | 0,1 % | 0,1 |
| HS | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,1 % | 0,1 |
| GB | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,0 % | 0,0 |
| FW | Steiner Marco | 4.800 | 91,0 % | 2,9 |
| GN | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| GJ | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| HJ | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| HP | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,0 % | 0,0 |
| HW | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,1 % | 0,1 |
| HM | Sonstiger Bewerber | 12 | 0,2 % | 0,2 |
| HS | Sonstiger Bewerber | 21 | 0,4 % | 0,4 |
| HM | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| HK | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,0 % | 0,0 |
| HT | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| HT | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| HM | Sonstiger Bewerber | 10 | 0,2 % | 0,2 |
| HM | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| HH | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| HR | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| HK | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| HS | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| HR | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| JR | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| KT | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| KP | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| KC | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| KM | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| KC | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,0 % | 0,0 |
| KS | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| KT | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,0 % | 0,0 |
| LP | Sonstiger Bewerber | 13 | 0,2 % | 0,2 |
| LT | Sonstiger Bewerber | 65 | 1,2 % | 1,2 |
| PT | Sonstiger Bewerber | 13 | 0,2 % | 0,2 |
| SR | Sonstiger Bewerber | 14 | 0,3 % | 0,3 |
| ST | Sonstiger Bewerber | 12 | 0,2 % | 0,2 |
| TK | Sonstiger Bewerber | 21 | 0,4 % | 0,4 |
| FS | Sonstiger Bewerber | 25 | 0,5 % | 0,5 |
| FD | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| FT | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| FJ | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| GT | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| GK | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| FC | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,0 % | 0,0 |
| FB | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| FR | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| FM | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| AM | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| AM | Sonstiger Bewerber | 6 | 0,1 % | 0,1 |
| BG | Sonstiger Bewerber | 6 | 0,1 % | 0,1 |
| BJ | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| BB | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| BD | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,0 % | 0,0 |
| BH | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| BC | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,1 % | 0,1 |
| DM | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| FJ | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,1 % | 0,1 |
| HW | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| EK | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| EM | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| FM | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| KM | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| KA | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| KM | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,1 % | 0,1 |
| KA | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| KC | Sonstiger Bewerber | 10 | 0,2 % | 0,2 |
| KD | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| KH | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| KS | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,1 % | 0,1 |
| KC | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,0 % | 0,0 |
| KL | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| LJ | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| LU | Sonstiger Bewerber | 4 | 0,1 % | 0,1 |
| LA | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,0 % | 0,0 |
| LT | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| LA | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| LD | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| MM | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| MI | Sonstiger Bewerber | 5 | 0,1 % | 0,1 |
| MW | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| SA | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,1 % | 0,1 |
| MF | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,0 % | 0,0 |
| MM | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| MW | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| MG | Sonstiger Bewerber | 11 | 0,2 % | 0,2 |
| MC | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| MG | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| NC | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| ML | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| MM | Sonstiger Bewerber | 6 | 0,1 % | 0,1 |
| NB | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| PH | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,0 % | 0,0 |
| PA | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,0 % | 0,0 |
| PT | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| PS | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,1 % | 0,1 |
| PG | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,1 % | 0,1 |
| PD | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| PT | Sonstiger Bewerber | 6 | 0,1 % | 0,1 |
| RS | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| RH | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,1 % | 0,1 |
| RW | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,1 % | 0,1 |
| RB | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| RJ | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| RJ | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| SS | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| SV | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| SE | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| SJ | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| SI | Sonstiger Bewerber | 11 | 0,2 % | 0,2 |
| SR | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,0 % | 0,0 |
| SCH | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,1 % | 0,1 |
| STM | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| TJ | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| WH | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| TM | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| WP | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,0 % | 0,0 |
| WD | Sonstiger Bewerber | 7 | 0,1 % | 0,1 |
| WR | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| WT | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,0 % | 0,0 |
| WP | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,0 % | 0,0 |
| WR | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,1 % | 0,1 |
| WS | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| ZST | Sonstiger Bewerber | 8 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Personen | Wählerbenannte Personen | - | - | - |
| Wahlberechtigte | 10.513 | - | - | |
| Wähler | 5.936 | 56,5 % | 3,8 | |
| Ungültige Stimmen | 662 | 11,2 % | 10,2 | |
| Gültige Stimmen | 5.274 | 88,8 % | -10,2 |
Wahlbezirke
- Oeslau 1
- Oeslau 2
- Oeslau 3
- AWO Seniorenzentrum
- Rödental-Mitte 1
- Rödental-Mitte 2
- Mönchröden 1
- Mönchröden 2
- Einberg 1
- Einberg 2
- Rothenhof
- Kipfendorf
- Unterwohlsbach
- Waldsachsen
- Oberwohlsbach
- Spittelstein
- Blumenrod
- Fischbach-Mittelberg-Waltersdorf
- Fornbach-Schönstädt-Weißenbrunn v.W.
- Briefwahl 1
- Briefwahl 2
- Briefwahl 3
- Briefwahl 4
- Briefwahl 5
- Briefwahl 6
- Briefwahl 7
- Briefwahl 8