Auszählungsstand

Auszählungsstand

Stadtratswahl 2026, Stadt Rödental, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 27 von 27, 09.03.2026, 13:29:37

Gebiet Auszählungsstand Zeitpunkt letzter Eingang
Stadt Rödental
27 von 27
13:29
Ankunftstafel

Ankunftstafel

Stadtratswahl 2026, Stadt Rödental, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 27 von 27, 09.03.2026, 13:29:37

Gebiet Übergeordnetes Gebiet Uhrzeit
Mönchröden 2 Stadt Rödental 13:29
Briefwahl 2 Stadt Rödental 10:38
Briefwahl 7 Stadt Rödental 23:47
Rödental-Mitte 2 Stadt Rödental 23:46
Briefwahl 1 Stadt Rödental 23:41
Übersicht

Übersicht

Stadtratswahl 2026, Stadt Rödental, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 27 von 27, 09.03.2026, 13:29:37

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 30.140 23,5 % 1,5
AfD 20.648 16,1 % 11,0
Grüne 17.714 13,8 % 13,8
SPD 21.107 16,4 % -0,9
FW 38.775 30,2 % 14,9
Stimmberechtigte 9.953 - -
Wähler 5.939 59,7 % 7,0
Ungültige Stimmzettel 99 1,7 % -0,1
Gültige Stimmen 128.384 - -
Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Stadtratswahl 2026, Stadt Rödental, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 27 von 27, 09.03.2026, 13:29:37

CSU

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
5 Mücke Gerd 1 2.959 Gewählt
6 Maar Ina 2 2.061 Gewählt
2 Hacker Wolfgang 3 2.011 Gewählt
4 Preß-Zapf Trixi 4 1.721 Gewählt
9 Zapf Stefan 5 1.706 Gewählt
1 Herr Sebastian 6 1.700 Gewählt
3 Pechauf Tim 7 1.674 Nachrücker
15 Schäfer Stefanie 8 1.362 Nachrücker
16 Liebermann Thomas 9 1.247 Nachrücker
12 Hilbig Marco 10 1.229 Nachrücker
8 Kräußlich Steffen 11 1.223 Nachrücker
7 Stark Christoph 12 1.059 Nachrücker
18 Friedrich Julian 13 1.057 Nachrücker
13 Hilbig Sandra 14 1.016 Nachrücker
17 Warzecha Piotr 15 1.005 Nachrücker
14 Geißhardt Tobias 16 970 Nachrücker
10 König Claudia-Andrea 17 912 Nachrücker
22 Zapf Julius 18 889 Nachrücker
11 Rauscher Silke 19 879 Nachrücker
20 Hübsch Christin 20 817 Nachrücker
19 Stark Anna 21 800 Nachrücker
21 Hiemisch Sven 22 693 Nachrücker
24 Walther René 23 577 Nachrücker
23 Schülein Günter 24 573 Nachrücker

AfD

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Taubmann Klaus 1 2.904 Gewählt
3 Schedel Thomas 2 2.674 Gewählt
4 Schulz Ingo 3 2.668 Gewählt
2 Heinlein Mike 4 2.641 Gewählt
6 Müller Manuel 5 2.505 Nachrücker
5 Ferrer Tellols Manuel 6 2.487 Nachrücker
7 Axmann Michael 7 2.426 Nachrücker
8 Wegener Heinz-Holger 8 2.343 Nachrücker

Grüne

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
6 Faber Jürgen 1 2.299 Gewählt
2 Handke Stefan 2 1.503 Gewählt
4 Leicht Ulrich 3 1.409 Gewählt
3 Polz Susanne 4 1.053 Nachrücker
9 Faber Elke 5 1.037 Nachrücker
1 Büchner Conny 6 795 Nachrücker
22 Nageisky Bernd 7 771 Nachrücker
8 Knauer Achim 8 747 Nachrücker
13 Thomas Birgit 9 644 Nachrücker
10 Thoma Jürgen 10 619 Nachrücker
5 Welling Yvonne 11 603 Nachrücker
18 Liebig Hartmut 12 586 Nachrücker
19 Dusilek-Handke Sylvia 13 559 Nachrücker
7 Schmidt Elvira 14 527 Nachrücker
15 Aschenbrenner Stella 15 517 Nachrücker
20 Bardutzky Fred 16 487 Nachrücker
24 Luthardt Harald 17 486 Nachrücker
16 Schmidt Hartmut 18 485 Nachrücker
23 Munder Marcel 19 469 Nachrücker
12 Krause Ulrich 20 463 Nachrücker
17 Günther Jana 21 430 Nachrücker
21 Schmidt Birgit 22 429 Nachrücker
11 Seckel Susan 23 406 Nachrücker
14 Pusch Alk 24 390 Nachrücker

SPD

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Lesch Thomas 1 2.679 Gewählt
5 Hasselkus Wolfgang 2 2.046 Gewählt
3 Riedel Helmut 3 1.738 Gewählt
4 Riedel Heike 4 1.412 Gewählt
8 Lesch Patrick 5 1.369 Nachrücker
11 Franke Christoph 6 1.094 Nachrücker
10 Müller Louis 7 993 Nachrücker
12 Pertsch Andre 8 959 Nachrücker
7 Krug Herbert 9 937 Nachrücker
2 Schneider-Schiller Jutta 10 924 Nachrücker
17 Roos Walter 11 674 Nachrücker
24 Lesch Anna Maria 12 664 Nachrücker
16 Bühling Alexander 13 644 Nachrücker
9 Wolf Ulrich 14 575 Nachrücker
6 Olgun Ülfet 15 520 Nachrücker
15 Davis Jeremy 16 518 Nachrücker
13 Kirchner Matthias 17 508 Nachrücker
21 Christ Manuel 18 436 Nachrücker
18 Bönisch Thomas 19 431 Nachrücker
20 Braun Rüdiger 20 429 Nachrücker
22 Kirchner Birgit 21 422 Nachrücker
23 Truckenbrodt Frank 22 388 Nachrücker
14 Auer Horst 23 383 Nachrücker
19 Holm Richard 24 364 Nachrücker

FW

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Steiner Marco 1 4.596 Gewählt
6 Lieb Hans-Joachim 2 2.520 Gewählt
3 Blümig Jens 3 2.426 Gewählt
2 Franz Jutta 4 2.420 Gewählt
11 Pommer Heinz 5 2.028 Gewählt
5 Röther Jette 6 1.757 Gewählt
9 Pechauf Holger 7 1.672 Gewählt
10 Göpfert Robert 8 1.645 Nachrücker
8 Rosenbauer Markus 9 1.631 Nachrücker
4 Kraemer Hartmut 10 1.537 Nachrücker
12 Wohlleben Rolf 11 1.520 Nachrücker
14 Höhn Fabian 12 1.494 Nachrücker
23 Fricke Tobias 13 1.437 Nachrücker
7 Schad André 14 1.395 Nachrücker
15 Wohlleben Isabel 15 1.214 Nachrücker
19 Kurzendörfer Michael 16 1.208 Nachrücker
21 Maurer Tanja 17 1.152 Nachrücker
24 Höhn Andrea 18 1.097 Nachrücker
13 Woytalla Richard 19 1.088 Nachrücker
17 Hüther Thomas 20 1.046 Nachrücker
18 Scheler Andrea 21 1.035 Nachrücker
16 Wittmann Andreas 22 1.000 Nachrücker
20 Präcklein Jürgen 23 942 Nachrücker
22 Arbeiter Daniel 24 915 Nachrücker