Gewählte

Gewählte

Stadtratswahl 2026, Stadt Rödental
Endergebnis

Bewerberin/Bewerber Partei Stimmen
Mücke Gerd CSU 2.982
Taubmann Klaus AfD 2.961
Schedel Thomas AfD 2.731
Schulz Ingo AfD 2.725
Lesch Thomas SPD 2.701
Heinlein Mike AfD 2.698
Lieb Hans-Joachim FW 2.561
Blümig Jens FW 2.467
Franz Jutta FW 2.461
Faber Jürgen Grüne 2.309
Maar Ina CSU 2.084
Pommer Heinz FW 2.069
Hasselkus Wolfgang SPD 2.068
Hacker Wolfgang CSU 2.034
Röther Jette FW 1.798
Riedel Helmut SPD 1.760
Preß-Zapf Trixi CSU 1.744
Zapf Stefan CSU 1.729
Herr Sebastian CSU 1.723
Pechauf Holger FW 1.713
Göpfert Robert FW 1.686
Handke Stefan Grüne 1.513
Riedel Heike SPD 1.434
Leicht Ulrich Grüne 1.419
Übersicht

Übersicht

Stadtratswahl 2026, Stadt Rödental
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 30.692 23,4 % 1,4
AfD 21.104 16,1 % 11,0
Grüne 17.954 13,7 % 13,7
SPD 21.635 16,5 % -0,9
FW 39.759 30,3 % 15,0
Stimmberechtigte 10.513 - -
Wähler 6.055 57,6 % 4,9
Ungültige Stimmzettel 100 1,7 % -0,1
Gültige Stimmen 131.144 - -
Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Stadtratswahl 2026, Stadt Rödental
Endergebnis

CSU

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
5 Mücke Gerd 1 2.982 Gewählt
6 Maar Ina 2 2.084 Gewählt
2 Hacker Wolfgang 3 2.034 Gewählt
4 Preß-Zapf Trixi 4 1.744 Gewählt
9 Zapf Stefan 5 1.729 Gewählt
1 Herr Sebastian 6 1.723 Gewählt
3 Pechauf Tim 7 1.697 Nachrücker
15 Schäfer Stefanie 8 1.385 Nachrücker
16 Liebermann Thomas 9 1.270 Nachrücker
12 Hilbig Marco 10 1.252 Nachrücker
8 Kräußlich Steffen 11 1.246 Nachrücker
7 Stark Christoph 12 1.082 Nachrücker
18 Friedrich Julian 13 1.080 Nachrücker
13 Hilbig Sandra 14 1.039 Nachrücker
17 Warzecha Piotr 15 1.028 Nachrücker
14 Geißhardt Tobias 16 993 Nachrücker
10 König Claudia-Andrea 17 935 Nachrücker
22 Zapf Julius 18 912 Nachrücker
11 Rauscher Silke 19 902 Nachrücker
20 Hübsch Christin 20 840 Nachrücker
19 Stark Anna 21 823 Nachrücker
21 Hiemisch Sven 22 716 Nachrücker
24 Walther René 23 600 Nachrücker
23 Schülein Günter 24 596 Nachrücker

AfD

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Taubmann Klaus 1 2.961 Gewählt
3 Schedel Thomas 2 2.731 Gewählt
4 Schulz Ingo 3 2.725 Gewählt
2 Heinlein Mike 4 2.698 Gewählt
6 Müller Manuel 5 2.562 Nachrücker
5 Ferrer Tellols Manuel 6 2.544 Nachrücker
7 Axmann Michael 7 2.483 Nachrücker
8 Wegener Heinz-Holger 8 2.400 Nachrücker

Grüne

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
6 Faber Jürgen 1 2.309 Gewählt
2 Handke Stefan 2 1.513 Gewählt
4 Leicht Ulrich 3 1.419 Gewählt
3 Polz Susanne 4 1.063 Nachrücker
9 Faber Elke 5 1.047 Nachrücker
1 Büchner Conny 6 805 Nachrücker
22 Nageisky Bernd 7 781 Nachrücker
8 Knauer Achim 8 757 Nachrücker
13 Thomas Birgit 9 654 Nachrücker
10 Thoma Jürgen 10 629 Nachrücker
5 Welling Yvonne 11 613 Nachrücker
18 Liebig Hartmut 12 596 Nachrücker
19 Dusilek-Handke Sylvia 13 569 Nachrücker
7 Schmidt Elvira 14 537 Nachrücker
15 Aschenbrenner Stella 15 527 Nachrücker
20 Bardutzky Fred 16 497 Nachrücker
24 Luthardt Harald 17 496 Nachrücker
16 Schmidt Hartmut 18 495 Nachrücker
23 Munder Marcel 19 479 Nachrücker
12 Krause Ulrich 20 473 Nachrücker
17 Günther Jana 21 440 Nachrücker
21 Schmidt Birgit 22 439 Nachrücker
11 Seckel Susan 23 416 Nachrücker
14 Pusch Alk 24 400 Nachrücker

SPD

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Lesch Thomas 1 2.701 Gewählt
5 Hasselkus Wolfgang 2 2.068 Gewählt
3 Riedel Helmut 3 1.760 Gewählt
4 Riedel Heike 4 1.434 Gewählt
8 Lesch Patrick 5 1.391 Nachrücker
11 Franke Christoph 6 1.116 Nachrücker
10 Müller Louis 7 1.015 Nachrücker
12 Pertsch Andre 8 981 Nachrücker
7 Krug Herbert 9 959 Nachrücker
2 Schneider-Schiller Jutta 10 946 Nachrücker
17 Roos Walter 11 696 Nachrücker
24 Lesch Anna Maria 12 686 Nachrücker
16 Bühling Alexander 13 666 Nachrücker
9 Wolf Ulrich 14 597 Nachrücker
6 Olgun Ülfet 15 542 Nachrücker
15 Davis Jeremy 16 540 Nachrücker
13 Kirchner Matthias 17 530 Nachrücker
21 Christ Manuel 18 458 Nachrücker
18 Bönisch Thomas 19 453 Nachrücker
20 Braun Rüdiger 20 451 Nachrücker
22 Kirchner Birgit 21 444 Nachrücker
23 Truckenbrodt Frank 22 410 Nachrücker
14 Auer Horst 23 405 Nachrücker
19 Holm Richard 24 386 Nachrücker

FW

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
6 Lieb Hans-Joachim 1 2.561 Gewählt
3 Blümig Jens 2 2.467 Gewählt
2 Franz Jutta 3 2.461 Gewählt
11 Pommer Heinz 4 2.069 Gewählt
5 Röther Jette 5 1.798 Gewählt
9 Pechauf Holger 6 1.713 Gewählt
10 Göpfert Robert 7 1.686 Gewählt
1 Steiner Marco 8 4.637 Nachrücker
8 Rosenbauer Markus 9 1.672 Nachrücker
4 Kraemer Hartmut 10 1.578 Nachrücker
12 Wohlleben Rolf 11 1.561 Nachrücker
14 Höhn Fabian 12 1.535 Nachrücker
23 Fricke Tobias 13 1.478 Nachrücker
7 Schad André 14 1.436 Nachrücker
15 Wohlleben Isabel 15 1.255 Nachrücker
19 Kurzendörfer Michael 16 1.249 Nachrücker
21 Maurer Tanja 17 1.193 Nachrücker
24 Höhn Andrea 18 1.138 Nachrücker
13 Woytalla Richard 19 1.129 Nachrücker
17 Hüther Thomas 20 1.087 Nachrücker
18 Scheler Andrea 21 1.076 Nachrücker
16 Wittmann Andreas 22 1.041 Nachrücker
20 Präcklein Jürgen 23 983 Nachrücker
22 Arbeiter Daniel 24 956 Nachrücker