31 - Briefwahl I

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Rödental, 31 - Briefwahl I
Amtliches Endergebnis, 09.04.2020 10:59:11

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.173 23,3 %
GRÜNE 2.258 16,5 %
FW 5.049 37,0 %
AfD 352 2,6 %
SPD 2.813 20,6 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 615 -
Ungültige Stimmen 12 2,0 %
Gültige Stimmen 13.645 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hacker Wolfgang 2 304
2 Thamm Jürgen 10 107
3 Preß-Zapf Trixi 3 243
4 Mücke Gerd 1 439
5 Ott Ingrid 9 166
6 Kaiser Andreas 18 81
7 Löffler Matthias 8 155
8 Palauneck Elmar 4 149
9 Kräußlich Steffen 12 113
10 Maar Ina 6 167
11 Jentsch Klaus 21 52
12 Schäfer Stefanie 11 117
13 Schrenker Christiane 19 79
14 Zapf Stefan 5 179
15 Langguth Marcel 16 81
16 Benning Karin 20 77
17 Fehd Dominik 15 72
18 Michel Silke 14 120
19 Matthes Frank 24 42
20 Marscheider Peter 17 77
21 Liebermann Thomas 13 74
22 Grabolus Eva 22 59
23 Ott Leopold 23 45
24 Leyde Julius 7 175

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wolf Michaela 5 154
2 Leicht Ulrich 2 303
3 Polz Susanne 4 119
4 Handke Stefan 3 219
5 Schmidt Elvira 11 59
6 Faber Jürgen 1 400
7 Sembach Janina 19 38
8 Knauer Achim 6 84
9 Günther Jana 20 38
10 Bardutzky Fred 9 55
11 Schmidt Jana 12 56
12 Herold Thomas 18 44
13 Kurzendörfer Ursula 17 51
14 Lauser Tom 13 49
15 Friedrich Gisela 10 91
16 Holland Gert 23 33
17 Krämer Sabine 15 50
18 Nageisky Bernd 7 109
19 Meyer Kerstin 22 60
20 Liebig Hartmut 16 45
21 Dusilek-Handke Sylvia 14 78
22 Schmidt Hartmut 21 30
23 Engels Birgit 8 64
24 Sembach Sven 24 29

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Steiner Marco 11 841
2 Blümig Jens 2 384
3 Franz Jutta 3 317
4 Rosenbauer Markus 5 233
5 Lieb Hans-Joachim 1 468
6 Pommer Heinz 4 297
7 Wohlleben Rolf 6 219
8 Kraemer Hartmut 9 162
9 Preißler Maria 7 183
10 Pechauf Holger 8 175
11 Schad André 14 145
12 Gross Alexander 13 141
13 Wittmann Andreas 18 119
14 Woytalla Richard 21 105
15 Göpfert Robert 10 161
16 Wohlleben Isabel 15 152
17 Kurzendörfer Michael 12 162
18 Jacob Marco 19 112
19 Sterzer Hilmar 16 133
20 Scheler Klaus 22 94
21 Maurer Tanja 20 120
22 Präcklein Jürgen 23 93
23 Kalnbach Frank 24 97
24 Höhn Andrea 17 136

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rieder Joachim 3 47
2 Zuccalá Peter 2 44
3 Taubmann Klaus 1 70
4 Müller Dennis 5 38
5 Ferrer Tellols Manuel 4 50
6 Wegener Heinz-Holger 6 32
7 Ittner Lothar 7 36
8 Harazim Andreas 8 35

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lesch Thomas 1 411
2 Ludwig Heidi 5 171
3 Hasselkus Wolfgang 2 443
4 Fleischmann Katrin 6 144
5 Lorke Hans-Jürgen 7 129
6 Schneider-Schiller Jutta 15 68
7 Krug Herbert 4 142
8 Sommer Annemarie 14 84
9 Wolf Markus 10 88
10 Aschenbrenner Doris 9 173
11 Riedel Helmut 3 152
12 Precht Tamara 22 38
13 Scheler Julian 11 76
14 Kluge Michelle 8 114
15 Andiel Thore 21 50
16 Lorke Eva 12 90
17 Bönisch Thomas 24 44
18 Clemens Tonja 19 53
19 Kirchner Matthias 20 39
20 Hollstein Bianca 13 74
21 Krause Ulrich 17 69
22 Braun Rüdiger 18 78
23 Wenzel Peter 16 54
24 Holm Richard 23 29
Download der Grafik als SVG-Datei