20 - Weißenbrunn v.W.-Fornbach

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Rödental, 20 - Weißenbrunn v.W.-Fornbach
Amtliches Endergebnis, 09.04.2020 10:59:11

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 602 30,5 %
GRÜNE 291 14,7 %
FW 700 35,4 %
AfD 291 14,7 %
SPD 91 4,6 %
Stimmberechtigte 241 -
Wähler 96 39,8 %
Ungültige Stimmen 4 4,2 %
Gültige Stimmen 1.975 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hacker Wolfgang 2 35
2 Thamm Jürgen 10 23
3 Preß-Zapf Trixi 3 26
4 Mücke Gerd 1 52
5 Ott Ingrid 9 25
6 Kaiser Andreas 18 8
7 Löffler Matthias 8 97
8 Palauneck Elmar 4 7
9 Kräußlich Steffen 12 13
10 Maar Ina 6 10
11 Jentsch Klaus 21 7
12 Schäfer Stefanie 11 13
13 Schrenker Christiane 19 7
14 Zapf Stefan 5 21
15 Langguth Marcel 16 14
16 Benning Karin 20 7
17 Fehd Dominik 15 45
18 Michel Silke 14 124
19 Matthes Frank 24 7
20 Marscheider Peter 17 8
21 Liebermann Thomas 13 16
22 Grabolus Eva 22 7
23 Ott Leopold 23 10
24 Leyde Julius 7 20

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wolf Michaela 5 19
2 Leicht Ulrich 2 32
3 Polz Susanne 4 16
4 Handke Stefan 3 13
5 Schmidt Elvira 11 10
6 Faber Jürgen 1 20
7 Sembach Janina 19 9
8 Knauer Achim 6 12
9 Günther Jana 20 9
10 Bardutzky Fred 9 9
11 Schmidt Jana 12 8
12 Herold Thomas 18 12
13 Kurzendörfer Ursula 17 8
14 Lauser Tom 13 12
15 Friedrich Gisela 10 9
16 Holland Gert 23 8
17 Krämer Sabine 15 9
18 Nageisky Bernd 7 20
19 Meyer Kerstin 22 8
20 Liebig Hartmut 16 14
21 Dusilek-Handke Sylvia 14 8
22 Schmidt Hartmut 21 8
23 Engels Birgit 8 11
24 Sembach Sven 24 7

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Steiner Marco 11 84
2 Blümig Jens 2 45
3 Franz Jutta 3 17
4 Rosenbauer Markus 5 40
5 Lieb Hans-Joachim 1 46
6 Pommer Heinz 4 55
7 Wohlleben Rolf 6 20
8 Kraemer Hartmut 9 14
9 Preißler Maria 7 16
10 Pechauf Holger 8 18
11 Schad André 14 59
12 Gross Alexander 13 17
13 Wittmann Andreas 18 15
14 Woytalla Richard 21 17
15 Göpfert Robert 10 14
16 Wohlleben Isabel 15 18
17 Kurzendörfer Michael 12 19
18 Jacob Marco 19 13
19 Sterzer Hilmar 16 30
20 Scheler Klaus 22 14
21 Maurer Tanja 20 89
22 Präcklein Jürgen 23 17
23 Kalnbach Frank 24 12
24 Höhn Andrea 17 11

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rieder Joachim 3 36
2 Zuccalá Peter 2 36
3 Taubmann Klaus 1 60
4 Müller Dennis 5 36
5 Ferrer Tellols Manuel 4 36
6 Wegener Heinz-Holger 6 33
7 Ittner Lothar 7 30
8 Harazim Andreas 8 24

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lesch Thomas 1 34
2 Ludwig Heidi 5 0
3 Hasselkus Wolfgang 2 16
4 Fleischmann Katrin 6 1
5 Lorke Hans-Jürgen 7 1
6 Schneider-Schiller Jutta 15 8
7 Krug Herbert 4 8
8 Sommer Annemarie 14 0
9 Wolf Markus 10 18
10 Aschenbrenner Doris 9 0
11 Riedel Helmut 3 0
12 Precht Tamara 22 0
13 Scheler Julian 11 2
14 Kluge Michelle 8 0
15 Andiel Thore 21 0
16 Lorke Eva 12 0
17 Bönisch Thomas 24 0
18 Clemens Tonja 19 3
19 Kirchner Matthias 20 0
20 Hollstein Bianca 13 0
21 Krause Ulrich 17 0
22 Braun Rüdiger 18 0
23 Wenzel Peter 16 0
24 Holm Richard 23 0