33 - Briefwahl III

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Rödental, 33 - Briefwahl III
Amtliches Endergebnis, 09.04.2020 10:59:11

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.543 20,0 %
GRÜNE 2.503 19,7 %
FW 4.956 38,9 %
AfD 270 2,1 %
SPD 2.464 19,3 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 560 -
Ungültige Stimmen 3 0,5 %
Gültige Stimmen 12.736 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hacker Wolfgang 2 189
2 Thamm Jürgen 10 100
3 Preß-Zapf Trixi 3 186
4 Mücke Gerd 1 406
5 Ott Ingrid 9 107
6 Kaiser Andreas 18 31
7 Löffler Matthias 8 105
8 Palauneck Elmar 4 188
9 Kräußlich Steffen 12 92
10 Maar Ina 6 163
11 Jentsch Klaus 21 36
12 Schäfer Stefanie 11 102
13 Schrenker Christiane 19 51
14 Zapf Stefan 5 138
15 Langguth Marcel 16 57
16 Benning Karin 20 74
17 Fehd Dominik 15 60
18 Michel Silke 14 62
19 Matthes Frank 24 38
20 Marscheider Peter 17 66
21 Liebermann Thomas 13 96
22 Grabolus Eva 22 26
23 Ott Leopold 23 30
24 Leyde Julius 7 140

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wolf Michaela 5 98
2 Leicht Ulrich 2 327
3 Polz Susanne 4 130
4 Handke Stefan 3 174
5 Schmidt Elvira 11 68
6 Faber Jürgen 1 367
7 Sembach Janina 19 57
8 Knauer Achim 6 108
9 Günther Jana 20 60
10 Bardutzky Fred 9 87
11 Schmidt Jana 12 94
12 Herold Thomas 18 67
13 Kurzendörfer Ursula 17 84
14 Lauser Tom 13 94
15 Friedrich Gisela 10 89
16 Holland Gert 23 48
17 Krämer Sabine 15 75
18 Nageisky Bernd 7 103
19 Meyer Kerstin 22 56
20 Liebig Hartmut 16 88
21 Dusilek-Handke Sylvia 14 56
22 Schmidt Hartmut 21 55
23 Engels Birgit 8 83
24 Sembach Sven 24 35

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Steiner Marco 11 885
2 Blümig Jens 2 319
3 Franz Jutta 3 316
4 Rosenbauer Markus 5 259
5 Lieb Hans-Joachim 1 475
6 Pommer Heinz 4 306
7 Wohlleben Rolf 6 204
8 Kraemer Hartmut 9 143
9 Preißler Maria 7 181
10 Pechauf Holger 8 187
11 Schad André 14 112
12 Gross Alexander 13 132
13 Wittmann Andreas 18 115
14 Woytalla Richard 21 91
15 Göpfert Robert 10 166
16 Wohlleben Isabel 15 142
17 Kurzendörfer Michael 12 146
18 Jacob Marco 19 119
19 Sterzer Hilmar 16 114
20 Scheler Klaus 22 87
21 Maurer Tanja 20 104
22 Präcklein Jürgen 23 111
23 Kalnbach Frank 24 127
24 Höhn Andrea 17 115

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rieder Joachim 3 46
2 Zuccalá Peter 2 40
3 Taubmann Klaus 1 52
4 Müller Dennis 5 30
5 Ferrer Tellols Manuel 4 35
6 Wegener Heinz-Holger 6 29
7 Ittner Lothar 7 22
8 Harazim Andreas 8 16

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lesch Thomas 1 435
2 Ludwig Heidi 5 141
3 Hasselkus Wolfgang 2 361
4 Fleischmann Katrin 6 121
5 Lorke Hans-Jürgen 7 143
6 Schneider-Schiller Jutta 15 44
7 Krug Herbert 4 127
8 Sommer Annemarie 14 63
9 Wolf Markus 10 77
10 Aschenbrenner Doris 9 103
11 Riedel Helmut 3 159
12 Precht Tamara 22 31
13 Scheler Julian 11 83
14 Kluge Michelle 8 114
15 Andiel Thore 21 17
16 Lorke Eva 12 60
17 Bönisch Thomas 24 25
18 Clemens Tonja 19 39
19 Kirchner Matthias 20 33
20 Hollstein Bianca 13 70
21 Krause Ulrich 17 63
22 Braun Rüdiger 18 64
23 Wenzel Peter 16 57
24 Holm Richard 23 34
Download der Grafik als SVG-Datei