34 - Briefwahl IV

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Rödental, 34 - Briefwahl IV
Amtliches Endergebnis, 09.04.2020 10:59:11

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.073 24,3 %
GRÜNE 1.820 14,4 %
FW 4.954 39,2 %
AfD 327 2,6 %
SPD 2.454 19,4 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 555 -
Ungültige Stimmen 6 1,1 %
Gültige Stimmen 12.628 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hacker Wolfgang 2 243
2 Thamm Jürgen 10 128
3 Preß-Zapf Trixi 3 193
4 Mücke Gerd 1 420
5 Ott Ingrid 9 139
6 Kaiser Andreas 18 61
7 Löffler Matthias 8 158
8 Palauneck Elmar 4 157
9 Kräußlich Steffen 12 116
10 Maar Ina 6 174
11 Jentsch Klaus 21 58
12 Schäfer Stefanie 11 129
13 Schrenker Christiane 19 114
14 Zapf Stefan 5 165
15 Langguth Marcel 16 88
16 Benning Karin 20 63
17 Fehd Dominik 15 83
18 Michel Silke 14 88
19 Matthes Frank 24 57
20 Marscheider Peter 17 108
21 Liebermann Thomas 13 69
22 Grabolus Eva 22 68
23 Ott Leopold 23 46
24 Leyde Julius 7 148

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wolf Michaela 5 74
2 Leicht Ulrich 2 237
3 Polz Susanne 4 86
4 Handke Stefan 3 168
5 Schmidt Elvira 11 50
6 Faber Jürgen 1 332
7 Sembach Janina 19 33
8 Knauer Achim 6 81
9 Günther Jana 20 41
10 Bardutzky Fred 9 61
11 Schmidt Jana 12 53
12 Herold Thomas 18 51
13 Kurzendörfer Ursula 17 41
14 Lauser Tom 13 57
15 Friedrich Gisela 10 52
16 Holland Gert 23 30
17 Krämer Sabine 15 44
18 Nageisky Bernd 7 88
19 Meyer Kerstin 22 22
20 Liebig Hartmut 16 37
21 Dusilek-Handke Sylvia 14 45
22 Schmidt Hartmut 21 39
23 Engels Birgit 8 80
24 Sembach Sven 24 18

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Steiner Marco 11 817
2 Blümig Jens 2 393
3 Franz Jutta 3 341
4 Rosenbauer Markus 5 214
5 Lieb Hans-Joachim 1 493
6 Pommer Heinz 4 293
7 Wohlleben Rolf 6 195
8 Kraemer Hartmut 9 165
9 Preißler Maria 7 185
10 Pechauf Holger 8 183
11 Schad André 14 120
12 Gross Alexander 13 138
13 Wittmann Andreas 18 113
14 Woytalla Richard 21 120
15 Göpfert Robert 10 178
16 Wohlleben Isabel 15 113
17 Kurzendörfer Michael 12 165
18 Jacob Marco 19 116
19 Sterzer Hilmar 16 118
20 Scheler Klaus 22 111
21 Maurer Tanja 20 91
22 Präcklein Jürgen 23 86
23 Kalnbach Frank 24 78
24 Höhn Andrea 17 128

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rieder Joachim 3 52
2 Zuccalá Peter 2 42
3 Taubmann Klaus 1 52
4 Müller Dennis 5 37
5 Ferrer Tellols Manuel 4 40
6 Wegener Heinz-Holger 6 34
7 Ittner Lothar 7 34
8 Harazim Andreas 8 36

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lesch Thomas 1 359
2 Ludwig Heidi 5 114
3 Hasselkus Wolfgang 2 335
4 Fleischmann Katrin 6 121
5 Lorke Hans-Jürgen 7 136
6 Schneider-Schiller Jutta 15 48
7 Krug Herbert 4 119
8 Sommer Annemarie 14 67
9 Wolf Markus 10 96
10 Aschenbrenner Doris 9 133
11 Riedel Helmut 3 159
12 Precht Tamara 22 37
13 Scheler Julian 11 79
14 Kluge Michelle 8 98
15 Andiel Thore 21 49
16 Lorke Eva 12 78
17 Bönisch Thomas 24 38
18 Clemens Tonja 19 48
19 Kirchner Matthias 20 38
20 Hollstein Bianca 13 84
21 Krause Ulrich 17 63
22 Braun Rüdiger 18 43
23 Wenzel Peter 16 74
24 Holm Richard 23 38
Download der Grafik als SVG-Datei