35 - Briefwahl V

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Rödental, 35 - Briefwahl V
Amtliches Endergebnis, 09.04.2020 10:59:11

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.246 23,9 %
GRÜNE 2.325 17,1 %
FW 4.918 36,2 %
AfD 613 4,5 %
SPD 2.486 18,3 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 615 -
Ungültige Stimmen 14 2,3 %
Gültige Stimmen 13.588 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hacker Wolfgang 2 255
2 Thamm Jürgen 10 121
3 Preß-Zapf Trixi 3 226
4 Mücke Gerd 1 418
5 Ott Ingrid 9 135
6 Kaiser Andreas 18 90
7 Löffler Matthias 8 132
8 Palauneck Elmar 4 186
9 Kräußlich Steffen 12 104
10 Maar Ina 6 201
11 Jentsch Klaus 21 54
12 Schäfer Stefanie 11 124
13 Schrenker Christiane 19 93
14 Zapf Stefan 5 211
15 Langguth Marcel 16 69
16 Benning Karin 20 58
17 Fehd Dominik 15 64
18 Michel Silke 14 88
19 Matthes Frank 24 46
20 Marscheider Peter 17 109
21 Liebermann Thomas 13 140
22 Grabolus Eva 22 54
23 Ott Leopold 23 47
24 Leyde Julius 7 221

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wolf Michaela 5 95
2 Leicht Ulrich 2 302
3 Polz Susanne 4 105
4 Handke Stefan 3 224
5 Schmidt Elvira 11 62
6 Faber Jürgen 1 406
7 Sembach Janina 19 40
8 Knauer Achim 6 98
9 Günther Jana 20 53
10 Bardutzky Fred 9 71
11 Schmidt Jana 12 62
12 Herold Thomas 18 52
13 Kurzendörfer Ursula 17 52
14 Lauser Tom 13 60
15 Friedrich Gisela 10 73
16 Holland Gert 23 38
17 Krämer Sabine 15 85
18 Nageisky Bernd 7 97
19 Meyer Kerstin 22 42
20 Liebig Hartmut 16 71
21 Dusilek-Handke Sylvia 14 74
22 Schmidt Hartmut 21 52
23 Engels Birgit 8 82
24 Sembach Sven 24 29

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Steiner Marco 11 811
2 Blümig Jens 2 360
3 Franz Jutta 3 331
4 Rosenbauer Markus 5 255
5 Lieb Hans-Joachim 1 409
6 Pommer Heinz 4 332
7 Wohlleben Rolf 6 247
8 Kraemer Hartmut 9 150
9 Preißler Maria 7 197
10 Pechauf Holger 8 167
11 Schad André 14 110
12 Gross Alexander 13 125
13 Wittmann Andreas 18 96
14 Woytalla Richard 21 117
15 Göpfert Robert 10 161
16 Wohlleben Isabel 15 118
17 Kurzendörfer Michael 12 164
18 Jacob Marco 19 103
19 Sterzer Hilmar 16 132
20 Scheler Klaus 22 109
21 Maurer Tanja 20 109
22 Präcklein Jürgen 23 102
23 Kalnbach Frank 24 88
24 Höhn Andrea 17 125

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rieder Joachim 3 90
2 Zuccalá Peter 2 86
3 Taubmann Klaus 1 116
4 Müller Dennis 5 65
5 Ferrer Tellols Manuel 4 81
6 Wegener Heinz-Holger 6 61
7 Ittner Lothar 7 58
8 Harazim Andreas 8 56

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lesch Thomas 1 435
2 Ludwig Heidi 5 120
3 Hasselkus Wolfgang 2 397
4 Fleischmann Katrin 6 151
5 Lorke Hans-Jürgen 7 131
6 Schneider-Schiller Jutta 15 49
7 Krug Herbert 4 148
8 Sommer Annemarie 14 58
9 Wolf Markus 10 80
10 Aschenbrenner Doris 9 83
11 Riedel Helmut 3 139
12 Precht Tamara 22 30
13 Scheler Julian 11 93
14 Kluge Michelle 8 124
15 Andiel Thore 21 40
16 Lorke Eva 12 78
17 Bönisch Thomas 24 25
18 Clemens Tonja 19 32
19 Kirchner Matthias 20 57
20 Hollstein Bianca 13 66
21 Krause Ulrich 17 35
22 Braun Rüdiger 18 48
23 Wenzel Peter 16 46
24 Holm Richard 23 21
Download der Grafik als SVG-Datei