1 - Oeslau I

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Rödental, 1 - Oeslau I
Amtliches Endergebnis, 09.04.2020 10:59:11

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 543 15,3 %
GRÜNE 557 15,7 %
FW 1.443 40,7 %
AfD 375 10,6 %
SPD 627 17,7 %
Stimmberechtigte 781 -
Wähler 169 21,6 %
Ungültige Stimmen 4 2,4 %
Gültige Stimmen 3.545 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hacker Wolfgang 2 38
2 Thamm Jürgen 10 16
3 Preß-Zapf Trixi 3 26
4 Mücke Gerd 1 62
5 Ott Ingrid 9 34
6 Kaiser Andreas 18 14
7 Löffler Matthias 8 23
8 Palauneck Elmar 4 43
9 Kräußlich Steffen 12 14
10 Maar Ina 6 34
11 Jentsch Klaus 21 17
12 Schäfer Stefanie 11 21
13 Schrenker Christiane 19 12
14 Zapf Stefan 5 25
15 Langguth Marcel 16 19
16 Benning Karin 20 13
17 Fehd Dominik 15 12
18 Michel Silke 14 15
19 Matthes Frank 24 20
20 Marscheider Peter 17 16
21 Liebermann Thomas 13 17
22 Grabolus Eva 22 14
23 Ott Leopold 23 13
24 Leyde Julius 7 25

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wolf Michaela 5 28
2 Leicht Ulrich 2 51
3 Polz Susanne 4 21
4 Handke Stefan 3 50
5 Schmidt Elvira 11 20
6 Faber Jürgen 1 66
7 Sembach Janina 19 18
8 Knauer Achim 6 20
9 Günther Jana 20 19
10 Bardutzky Fred 9 15
11 Schmidt Jana 12 15
12 Herold Thomas 18 10
13 Kurzendörfer Ursula 17 19
14 Lauser Tom 13 11
15 Friedrich Gisela 10 19
16 Holland Gert 23 10
17 Krämer Sabine 15 13
18 Nageisky Bernd 7 24
19 Meyer Kerstin 22 14
20 Liebig Hartmut 16 25
21 Dusilek-Handke Sylvia 14 25
22 Schmidt Hartmut 21 13
23 Engels Birgit 8 39
24 Sembach Sven 24 12

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Steiner Marco 11 187
2 Blümig Jens 2 100
3 Franz Jutta 3 91
4 Rosenbauer Markus 5 75
5 Lieb Hans-Joachim 1 110
6 Pommer Heinz 4 69
7 Wohlleben Rolf 6 61
8 Kraemer Hartmut 9 48
9 Preißler Maria 7 59
10 Pechauf Holger 8 65
11 Schad André 14 55
12 Gross Alexander 13 45
13 Wittmann Andreas 18 39
14 Woytalla Richard 21 43
15 Göpfert Robert 10 52
16 Wohlleben Isabel 15 45
17 Kurzendörfer Michael 12 47
18 Jacob Marco 19 39
19 Sterzer Hilmar 16 45
20 Scheler Klaus 22 28
21 Maurer Tanja 20 38
22 Präcklein Jürgen 23 37
23 Kalnbach Frank 24 26
24 Höhn Andrea 17 39

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rieder Joachim 3 49
2 Zuccalá Peter 2 52
3 Taubmann Klaus 1 49
4 Müller Dennis 5 49
5 Ferrer Tellols Manuel 4 49
6 Wegener Heinz-Holger 6 44
7 Ittner Lothar 7 42
8 Harazim Andreas 8 41

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lesch Thomas 1 76
2 Ludwig Heidi 5 25
3 Hasselkus Wolfgang 2 58
4 Fleischmann Katrin 6 25
5 Lorke Hans-Jürgen 7 38
6 Schneider-Schiller Jutta 15 17
7 Krug Herbert 4 49
8 Sommer Annemarie 14 22
9 Wolf Markus 10 25
10 Aschenbrenner Doris 9 30
11 Riedel Helmut 3 47
12 Precht Tamara 22 18
13 Scheler Julian 11 28
14 Kluge Michelle 8 17
15 Andiel Thore 21 17
16 Lorke Eva 12 30
17 Bönisch Thomas 24 11
18 Clemens Tonja 19 13
19 Kirchner Matthias 20 12
20 Hollstein Bianca 13 9
21 Krause Ulrich 17 17
22 Braun Rüdiger 18 9
23 Wenzel Peter 16 19
24 Holm Richard 23 15