2 - Oeslau II

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Rödental, 2 - Oeslau II
Amtliches Endergebnis, 09.04.2020 10:59:11

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 643 19,7 %
GRÜNE 638 19,6 %
FW 1.351 41,4 %
AfD 279 8,6 %
SPD 349 10,7 %
Stimmberechtigte 759 -
Wähler 157 20,7 %
Ungültige Stimmen 7 4,5 %
Gültige Stimmen 3.260 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hacker Wolfgang 2 56
2 Thamm Jürgen 10 22
3 Preß-Zapf Trixi 3 49
4 Mücke Gerd 1 62
5 Ott Ingrid 9 37
6 Kaiser Andreas 18 24
7 Löffler Matthias 8 26
8 Palauneck Elmar 4 49
9 Kräußlich Steffen 12 24
10 Maar Ina 6 20
11 Jentsch Klaus 21 18
12 Schäfer Stefanie 11 15
13 Schrenker Christiane 19 14
14 Zapf Stefan 5 30
15 Langguth Marcel 16 27
16 Benning Karin 20 15
17 Fehd Dominik 15 15
18 Michel Silke 14 14
19 Matthes Frank 24 14
20 Marscheider Peter 17 15
21 Liebermann Thomas 13 20
22 Grabolus Eva 22 18
23 Ott Leopold 23 17
24 Leyde Julius 7 42

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wolf Michaela 5 39
2 Leicht Ulrich 2 59
3 Polz Susanne 4 32
4 Handke Stefan 3 59
5 Schmidt Elvira 11 21
6 Faber Jürgen 1 45
7 Sembach Janina 19 19
8 Knauer Achim 6 29
9 Günther Jana 20 20
10 Bardutzky Fred 9 24
11 Schmidt Jana 12 17
12 Herold Thomas 18 16
13 Kurzendörfer Ursula 17 16
14 Lauser Tom 13 43
15 Friedrich Gisela 10 19
16 Holland Gert 23 16
17 Krämer Sabine 15 17
18 Nageisky Bernd 7 45
19 Meyer Kerstin 22 22
20 Liebig Hartmut 16 13
21 Dusilek-Handke Sylvia 14 23
22 Schmidt Hartmut 21 15
23 Engels Birgit 8 19
24 Sembach Sven 24 10

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Steiner Marco 11 155
2 Blümig Jens 2 75
3 Franz Jutta 3 69
4 Rosenbauer Markus 5 53
5 Lieb Hans-Joachim 1 109
6 Pommer Heinz 4 57
7 Wohlleben Rolf 6 55
8 Kraemer Hartmut 9 47
9 Preißler Maria 7 50
10 Pechauf Holger 8 59
11 Schad André 14 42
12 Gross Alexander 13 49
13 Wittmann Andreas 18 40
14 Woytalla Richard 21 46
15 Göpfert Robert 10 67
16 Wohlleben Isabel 15 45
17 Kurzendörfer Michael 12 48
18 Jacob Marco 19 41
19 Sterzer Hilmar 16 45
20 Scheler Klaus 22 38
21 Maurer Tanja 20 42
22 Präcklein Jürgen 23 41
23 Kalnbach Frank 24 36
24 Höhn Andrea 17 42

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rieder Joachim 3 37
2 Zuccalá Peter 2 36
3 Taubmann Klaus 1 40
4 Müller Dennis 5 33
5 Ferrer Tellols Manuel 4 36
6 Wegener Heinz-Holger 6 33
7 Ittner Lothar 7 37
8 Harazim Andreas 8 27

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lesch Thomas 1 41
2 Ludwig Heidi 5 27
3 Hasselkus Wolfgang 2 41
4 Fleischmann Katrin 6 19
5 Lorke Hans-Jürgen 7 27
6 Schneider-Schiller Jutta 15 5
7 Krug Herbert 4 23
8 Sommer Annemarie 14 9
9 Wolf Markus 10 9
10 Aschenbrenner Doris 9 14
11 Riedel Helmut 3 25
12 Precht Tamara 22 5
13 Scheler Julian 11 9
14 Kluge Michelle 8 8
15 Andiel Thore 21 5
16 Lorke Eva 12 16
17 Bönisch Thomas 24 11
18 Clemens Tonja 19 4
19 Kirchner Matthias 20 7
20 Hollstein Bianca 13 8
21 Krause Ulrich 17 8
22 Braun Rüdiger 18 10
23 Wenzel Peter 16 11
24 Holm Richard 23 7