7 - Mönchröden I

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Rödental, 7 - Mönchröden I
Amtliches Endergebnis, 09.04.2020 10:59:11

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 796 22,9 %
GRÜNE 449 12,9 %
FW 1.488 42,8 %
AfD 157 4,5 %
SPD 585 16,8 %
Stimmberechtigte 837 -
Wähler 162 19,4 %
Ungültige Stimmen 3 1,9 %
Gültige Stimmen 3.475 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hacker Wolfgang 2 44
2 Thamm Jürgen 10 27
3 Preß-Zapf Trixi 3 54
4 Mücke Gerd 1 61
5 Ott Ingrid 9 51
6 Kaiser Andreas 18 24
7 Löffler Matthias 8 43
8 Palauneck Elmar 4 35
9 Kräußlich Steffen 12 19
10 Maar Ina 6 27
11 Jentsch Klaus 21 19
12 Schäfer Stefanie 11 47
13 Schrenker Christiane 19 25
14 Zapf Stefan 5 54
15 Langguth Marcel 16 20
16 Benning Karin 20 34
17 Fehd Dominik 15 18
18 Michel Silke 14 24
19 Matthes Frank 24 15
20 Marscheider Peter 17 46
21 Liebermann Thomas 13 27
22 Grabolus Eva 22 14
23 Ott Leopold 23 23
24 Leyde Julius 7 45

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wolf Michaela 5 24
2 Leicht Ulrich 2 46
3 Polz Susanne 4 35
4 Handke Stefan 3 24
5 Schmidt Elvira 11 17
6 Faber Jürgen 1 54
7 Sembach Janina 19 8
8 Knauer Achim 6 17
9 Günther Jana 20 14
10 Bardutzky Fred 9 20
11 Schmidt Jana 12 11
12 Herold Thomas 18 8
13 Kurzendörfer Ursula 17 12
14 Lauser Tom 13 15
15 Friedrich Gisela 10 15
16 Holland Gert 23 7
17 Krämer Sabine 15 15
18 Nageisky Bernd 7 17
19 Meyer Kerstin 22 11
20 Liebig Hartmut 16 15
21 Dusilek-Handke Sylvia 14 23
22 Schmidt Hartmut 21 7
23 Engels Birgit 8 20
24 Sembach Sven 24 14

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Steiner Marco 11 181
2 Blümig Jens 2 126
3 Franz Jutta 3 71
4 Rosenbauer Markus 5 69
5 Lieb Hans-Joachim 1 127
6 Pommer Heinz 4 80
7 Wohlleben Rolf 6 71
8 Kraemer Hartmut 9 50
9 Preißler Maria 7 65
10 Pechauf Holger 8 60
11 Schad André 14 42
12 Gross Alexander 13 47
13 Wittmann Andreas 18 41
14 Woytalla Richard 21 38
15 Göpfert Robert 10 49
16 Wohlleben Isabel 15 39
17 Kurzendörfer Michael 12 45
18 Jacob Marco 19 40
19 Sterzer Hilmar 16 36
20 Scheler Klaus 22 34
21 Maurer Tanja 20 40
22 Präcklein Jürgen 23 39
23 Kalnbach Frank 24 57
24 Höhn Andrea 17 41

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rieder Joachim 3 18
2 Zuccalá Peter 2 30
3 Taubmann Klaus 1 20
4 Müller Dennis 5 15
5 Ferrer Tellols Manuel 4 18
6 Wegener Heinz-Holger 6 19
7 Ittner Lothar 7 19
8 Harazim Andreas 8 18

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lesch Thomas 1 71
2 Ludwig Heidi 5 53
3 Hasselkus Wolfgang 2 76
4 Fleischmann Katrin 6 32
5 Lorke Hans-Jürgen 7 26
6 Schneider-Schiller Jutta 15 14
7 Krug Herbert 4 20
8 Sommer Annemarie 14 13
9 Wolf Markus 10 12
10 Aschenbrenner Doris 9 32
11 Riedel Helmut 3 33
12 Precht Tamara 22 12
13 Scheler Julian 11 27
14 Kluge Michelle 8 15
15 Andiel Thore 21 16
16 Lorke Eva 12 17
17 Bönisch Thomas 24 13
18 Clemens Tonja 19 11
19 Kirchner Matthias 20 23
20 Hollstein Bianca 13 20
21 Krause Ulrich 17 13
22 Braun Rüdiger 18 16
23 Wenzel Peter 16 10
24 Holm Richard 23 10