8 - Mönchröden II

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Rödental, 8 - Mönchröden II
Amtliches Endergebnis, 09.04.2020 10:59:11

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 988 24,6 %
GRÜNE 536 13,3 %
FW 1.501 37,4 %
AfD 197 4,9 %
SPD 793 19,8 %
Stimmberechtigte 913 -
Wähler 190 20,8 %
Ungültige Stimmen 4 2,1 %
Gültige Stimmen 4.015 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hacker Wolfgang 2 60
2 Thamm Jürgen 10 32
3 Preß-Zapf Trixi 3 66
4 Mücke Gerd 1 74
5 Ott Ingrid 9 80
6 Kaiser Andreas 18 30
7 Löffler Matthias 8 28
8 Palauneck Elmar 4 52
9 Kräußlich Steffen 12 27
10 Maar Ina 6 63
11 Jentsch Klaus 21 21
12 Schäfer Stefanie 11 92
13 Schrenker Christiane 19 17
14 Zapf Stefan 5 47
15 Langguth Marcel 16 22
16 Benning Karin 20 32
17 Fehd Dominik 15 20
18 Michel Silke 14 31
19 Matthes Frank 24 21
20 Marscheider Peter 17 30
21 Liebermann Thomas 13 31
22 Grabolus Eva 22 27
23 Ott Leopold 23 30
24 Leyde Julius 7 55

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wolf Michaela 5 22
2 Leicht Ulrich 2 48
3 Polz Susanne 4 38
4 Handke Stefan 3 64
5 Schmidt Elvira 11 21
6 Faber Jürgen 1 70
7 Sembach Janina 19 12
8 Knauer Achim 6 16
9 Günther Jana 20 18
10 Bardutzky Fred 9 30
11 Schmidt Jana 12 14
12 Herold Thomas 18 11
13 Kurzendörfer Ursula 17 10
14 Lauser Tom 13 10
15 Friedrich Gisela 10 20
16 Holland Gert 23 13
17 Krämer Sabine 15 13
18 Nageisky Bernd 7 21
19 Meyer Kerstin 22 14
20 Liebig Hartmut 16 16
21 Dusilek-Handke Sylvia 14 18
22 Schmidt Hartmut 21 11
23 Engels Birgit 8 16
24 Sembach Sven 24 10

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Steiner Marco 11 214
2 Blümig Jens 2 144
3 Franz Jutta 3 89
4 Rosenbauer Markus 5 51
5 Lieb Hans-Joachim 1 166
6 Pommer Heinz 4 67
7 Wohlleben Rolf 6 72
8 Kraemer Hartmut 9 54
9 Preißler Maria 7 60
10 Pechauf Holger 8 48
11 Schad André 14 47
12 Gross Alexander 13 33
13 Wittmann Andreas 18 38
14 Woytalla Richard 21 36
15 Göpfert Robert 10 50
16 Wohlleben Isabel 15 40
17 Kurzendörfer Michael 12 40
18 Jacob Marco 19 47
19 Sterzer Hilmar 16 28
20 Scheler Klaus 22 30
21 Maurer Tanja 20 46
22 Präcklein Jürgen 23 37
23 Kalnbach Frank 24 28
24 Höhn Andrea 17 36

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rieder Joachim 3 24
2 Zuccalá Peter 2 30
3 Taubmann Klaus 1 27
4 Müller Dennis 5 27
5 Ferrer Tellols Manuel 4 26
6 Wegener Heinz-Holger 6 21
7 Ittner Lothar 7 21
8 Harazim Andreas 8 21

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lesch Thomas 1 101
2 Ludwig Heidi 5 64
3 Hasselkus Wolfgang 2 104
4 Fleischmann Katrin 6 40
5 Lorke Hans-Jürgen 7 26
6 Schneider-Schiller Jutta 15 18
7 Krug Herbert 4 49
8 Sommer Annemarie 14 27
9 Wolf Markus 10 28
10 Aschenbrenner Doris 9 50
11 Riedel Helmut 3 39
12 Precht Tamara 22 11
13 Scheler Julian 11 35
14 Kluge Michelle 8 25
15 Andiel Thore 21 10
16 Lorke Eva 12 11
17 Bönisch Thomas 24 14
18 Clemens Tonja 19 17
19 Kirchner Matthias 20 17
20 Hollstein Bianca 13 48
21 Krause Ulrich 17 18
22 Braun Rüdiger 18 15
23 Wenzel Peter 16 18
24 Holm Richard 23 8