9 - Einberg I

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Rödental, 9 - Einberg I
Amtliches Endergebnis, 09.04.2020 10:59:11

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.031 22,3 %
GRÜNE 714 15,4 %
FW 2.138 46,2 %
AfD 248 5,4 %
SPD 499 10,8 %
Stimmberechtigte 926 -
Wähler 221 23,9 %
Ungültige Stimmen 2 0,9 %
Gültige Stimmen 4.630 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hacker Wolfgang 2 86
2 Thamm Jürgen 10 36
3 Preß-Zapf Trixi 3 70
4 Mücke Gerd 1 97
5 Ott Ingrid 9 53
6 Kaiser Andreas 18 37
7 Löffler Matthias 8 28
8 Palauneck Elmar 4 57
9 Kräußlich Steffen 12 72
10 Maar Ina 6 78
11 Jentsch Klaus 21 26
12 Schäfer Stefanie 11 29
13 Schrenker Christiane 19 30
14 Zapf Stefan 5 49
15 Langguth Marcel 16 23
16 Benning Karin 20 20
17 Fehd Dominik 15 24
18 Michel Silke 14 25
19 Matthes Frank 24 19
20 Marscheider Peter 17 31
21 Liebermann Thomas 13 39
22 Grabolus Eva 22 27
23 Ott Leopold 23 25
24 Leyde Julius 7 50

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wolf Michaela 5 52
2 Leicht Ulrich 2 64
3 Polz Susanne 4 32
4 Handke Stefan 3 49
5 Schmidt Elvira 11 28
6 Faber Jürgen 1 96
7 Sembach Janina 19 28
8 Knauer Achim 6 39
9 Günther Jana 20 18
10 Bardutzky Fred 9 29
11 Schmidt Jana 12 19
12 Herold Thomas 18 15
13 Kurzendörfer Ursula 17 24
14 Lauser Tom 13 27
15 Friedrich Gisela 10 17
16 Holland Gert 23 20
17 Krämer Sabine 15 17
18 Nageisky Bernd 7 19
19 Meyer Kerstin 22 19
20 Liebig Hartmut 16 17
21 Dusilek-Handke Sylvia 14 23
22 Schmidt Hartmut 21 14
23 Engels Birgit 8 24
24 Sembach Sven 24 24

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Steiner Marco 11 277
2 Blümig Jens 2 113
3 Franz Jutta 3 155
4 Rosenbauer Markus 5 113
5 Lieb Hans-Joachim 1 148
6 Pommer Heinz 4 131
7 Wohlleben Rolf 6 107
8 Kraemer Hartmut 9 75
9 Preißler Maria 7 90
10 Pechauf Holger 8 63
11 Schad André 14 59
12 Gross Alexander 13 78
13 Wittmann Andreas 18 76
14 Woytalla Richard 21 64
15 Göpfert Robert 10 58
16 Wohlleben Isabel 15 68
17 Kurzendörfer Michael 12 109
18 Jacob Marco 19 61
19 Sterzer Hilmar 16 56
20 Scheler Klaus 22 48
21 Maurer Tanja 20 41
22 Präcklein Jürgen 23 45
23 Kalnbach Frank 24 42
24 Höhn Andrea 17 61

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rieder Joachim 3 30
2 Zuccalá Peter 2 31
3 Taubmann Klaus 1 30
4 Müller Dennis 5 31
5 Ferrer Tellols Manuel 4 30
6 Wegener Heinz-Holger 6 30
7 Ittner Lothar 7 30
8 Harazim Andreas 8 36

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lesch Thomas 1 97
2 Ludwig Heidi 5 20
3 Hasselkus Wolfgang 2 51
4 Fleischmann Katrin 6 25
5 Lorke Hans-Jürgen 7 28
6 Schneider-Schiller Jutta 15 14
7 Krug Herbert 4 22
8 Sommer Annemarie 14 15
9 Wolf Markus 10 17
10 Aschenbrenner Doris 9 21
11 Riedel Helmut 3 36
12 Precht Tamara 22 8
13 Scheler Julian 11 12
14 Kluge Michelle 8 18
15 Andiel Thore 21 14
16 Lorke Eva 12 18
17 Bönisch Thomas 24 10
18 Clemens Tonja 19 12
19 Kirchner Matthias 20 9
20 Hollstein Bianca 13 14
21 Krause Ulrich 17 7
22 Braun Rüdiger 18 11
23 Wenzel Peter 16 11
24 Holm Richard 23 9