Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Rödental, Stadt Rödental
Amtliches Endergebnis, 09.04.2020 10:59:11

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 27.360 22,0 %
GRÜNE 19.060 15,3 %
AfD 6.321 5,1 %
SPD 21.597 17,3 %
FW 50.148 40,3 %
Stimmberechtigte 10.881 -
Wähler 5.730 52,7 %
Ungültige Stimmen 99 1,7 %
Gültige Stimmen 124.486 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Stadtratswahl Rödental, Stadt Rödental
Amtliches Endergebnis, 09.04.2020 10:59:11

Gewählter Partei
Mücke Gerd CSU
Hacker Wolfgang CSU
Preß-Zapf Trixi CSU
Palauneck Elmar CSU
Zapf Stefan CSU
Faber Jürgen GRÜNE
Leicht Ulrich GRÜNE
Handke Stefan GRÜNE
Polz Susanne GRÜNE
Taubmann Klaus AfD
Lesch Thomas SPD
Hasselkus Wolfgang SPD
Riedel Helmut SPD
Krug Herbert SPD
Lieb Hans-Joachim FW
Blümig Jens FW
Franz Jutta FW
Pommer Heinz FW
Rosenbauer Markus FW
Wohlleben Rolf FW
Preißler Maria FW
Pechauf Holger FW
Kraemer Hartmut FW
Göpfert Robert FW

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hacker Wolfgang 2 2.116
2 Thamm Jürgen 10 1.180
3 Preß-Zapf Trixi 3 1.803
4 Mücke Gerd 1 3.289
5 Ott Ingrid 9 1.303
6 Kaiser Andreas 18 772
7 Löffler Matthias 8 1.316
8 Palauneck Elmar 4 1.560
9 Kräußlich Steffen 12 961
10 Maar Ina 6 1.456
11 Jentsch Klaus 21 562
12 Schäfer Stefanie 11 1.037
13 Schrenker Christiane 19 714
14 Zapf Stefan 5 1.485
15 Langguth Marcel 16 796
16 Benning Karin 20 680
17 Fehd Dominik 15 807
18 Michel Silke 14 899
19 Matthes Frank 24 474
20 Marscheider Peter 17 779
21 Liebermann Thomas 13 935
22 Grabolus Eva 22 536
23 Ott Leopold 23 481
24 Leyde Julius 7 1.419

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wolf Michaela 5 939
2 Leicht Ulrich 2 2.206
3 Polz Susanne 4 984
4 Handke Stefan 3 1.579
5 Schmidt Elvira 11 602
6 Faber Jürgen 1 2.830
7 Sembach Janina 19 466
8 Knauer Achim 6 857
9 Günther Jana 20 464
10 Bardutzky Fred 9 625
11 Schmidt Jana 12 593
12 Herold Thomas 18 499
13 Kurzendörfer Ursula 17 512
14 Lauser Tom 13 592
15 Friedrich Gisela 10 619
16 Holland Gert 23 375
17 Krämer Sabine 15 560
18 Nageisky Bernd 7 816
19 Meyer Kerstin 22 424
20 Liebig Hartmut 16 551
21 Dusilek-Handke Sylvia 14 586
22 Schmidt Hartmut 21 430
23 Engels Birgit 8 641
24 Sembach Sven 24 310

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rieder Joachim 3 859
2 Zuccalá Peter 2 863
3 Taubmann Klaus 1 988
4 Müller Dennis 5 748
5 Ferrer Tellols Manuel 4 803
6 Wegener Heinz-Holger 6 703
7 Ittner Lothar 7 689
8 Harazim Andreas 8 668

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lesch Thomas 1 3.348
2 Ludwig Heidi 5 1.165
3 Hasselkus Wolfgang 2 2.936
4 Fleischmann Katrin 6 1.127
5 Lorke Hans-Jürgen 7 1.095
6 Schneider-Schiller Jutta 15 536
7 Krug Herbert 4 1.196
8 Sommer Annemarie 14 586
9 Wolf Markus 10 753
10 Aschenbrenner Doris 9 997
11 Riedel Helmut 3 1.294
12 Precht Tamara 22 316
13 Scheler Julian 11 753
14 Kluge Michelle 8 1.021
15 Andiel Thore 21 367
16 Lorke Eva 12 649
17 Bönisch Thomas 24 300
18 Clemens Tonja 19 405
19 Kirchner Matthias 20 382
20 Hollstein Bianca 13 636
21 Krause Ulrich 17 461
22 Braun Rüdiger 18 456
23 Wenzel Peter 16 518
24 Holm Richard 23 300

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Steiner Marco 11 7.552
2 Blümig Jens 2 3.386
3 Franz Jutta 3 3.021
4 Rosenbauer Markus 5 2.540
5 Lieb Hans-Joachim 1 4.259
6 Pommer Heinz 4 2.886
7 Wohlleben Rolf 6 2.218
8 Kraemer Hartmut 9 1.724
9 Preißler Maria 7 1.895
10 Pechauf Holger 8 1.816
11 Schad André 14 1.514
12 Gross Alexander 13 1.541
13 Wittmann Andreas 18 1.278
14 Woytalla Richard 21 1.232
15 Göpfert Robert 10 1.644
16 Wohlleben Isabel 15 1.506
17 Kurzendörfer Michael 12 1.591
18 Jacob Marco 19 1.255
19 Sterzer Hilmar 16 1.385
20 Scheler Klaus 22 1.184
21 Maurer Tanja 20 1.248
22 Präcklein Jürgen 23 1.135
23 Kalnbach Frank 24 999
24 Höhn Andrea 17 1.339

Wahlbeteiligung: 52,7 %

Download der Grafik als SVG-Datei